lunes, 11 de marzo de 2013
Resultados Triatlón Ciudad de Gaiman
| POSICION | NOMBRE | GENERAL | CA TEG | HORA | MINUTOS | SEGUNDOS | |
| 1 | MANSILLA EDUARDO | V | B | 59 | 15 | ||
| 2 | MANSILLA MARCELO | V | JA | 59 | 47 | ||
| 3 | SARRIES SEBASTIAN | V | E | 1 | 0 | 47 | |
| 4 | PAVES MARCOS | V | B | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | COSTA JORGE | V | B | 1 | 1 | 22 | |
| 6 | CHIACCHIO LEONARDO | V | C | 1 | 1 | 24 | |
| 7 | ARNEDO SEBATIAN | V | D | 1 | 2 | 58 | |
| 8 | TORNE ROBINSON | V | C | 1 | 3 | 18 | |
| 9 | MARADEO SEBASTIAN | V | C | 1 | 3 | 41 | |
| 10 | SERER NICOLAS | V | B | 1 | 4 | 53 | |
| 11 | SZABLUK GASTON | V | E | 1 | 6 | 15 | |
| 12 | CARIAGA RODRIGO | V | C | 1 | 6 | 37 | |
| 13 | SALABERRY SEBASTIAN | V | C | 1 | 6 | 58 | |
| 14 | ROSSI MARCO | V | JUV B | 1 | 7 | 7 | |
| 15 | DE SAN MARTIN GABRIEL | V | F | 1 | 7 | 49 | |
| 16 | CORTES LORENA | M | D | 1 | 9 | 0 | |
| 17 | REHL JOEL | V | JUV A | 1 | 9 | 11 | |
| 18 | SALINAS ESTEBAN | V | F | 1 | 9 | 20 | |
| 19 | MACIEL MARCELO | V | F | 1 | 9 | 40 | |
| 20 | RECABARREN NICOLAS | V | JUV B | 1 | 9 | 42 | |
| 21 | CASCALLAR LEONARDO | V | F | 1 | 9 | 44 | |
| 22 | BUENO GUILLERMO | V | E | 1 | 10 | 1 | |
| 23 | BOYD VERONICA | M | B | 1 | 10 | 6 | |
| 24 | DE MARZO SANDRA | M | E | 1 | 10 | 39 | |
| 25 | FERREIRA ALDO | V | B | 1 | 10 | 40 | |
| 26 | DE SOUSA IVO | V | JUV B | 1 | 10 | 41 | |
| 27 | WINCHEL BETTINA | M | C | 1 | 11 | 6 | |
| 28 | MARIN RAUL | V | I | 1 | 11 | 16 | |
| 29 | COMES PABLO | V | E | 1 | 12 | 26 | |
| 30 | JIMENEZ NICOLAS | V | C | 1 | 12 | 49 | |
| 31 | BERTOLISSI ALEJANDRO | V | C | 1 | 13 | 37 | |
| 32 | BARBARISSI MAXIMILIANO | V | D | 1 | 14 | 1 | |
| 33 | LOPEZ OSCAR | V | E | 1 | 14 | 40 | |
| 34 | WILLIAMS GUILLERMO | V | E | 1 | 14 | 50 | |
| 35 | FUSIMAN ROBERTO | V | C | 1 | 15 | 7 | |
| 36 | GARCIA MORENO WALTER | V | 1 | 15 | 17 | ||
| 37 | LEHR ARMANDO | V | D | 1 | 15 | 25 | |
| 38 | VALDA ROBERTO | V | G | 1 | 17 | 31 | |
| 39 | FLORES ANDREAS | V | JUV B | 1 | 17 | 43 | |
| 40 | ANDREADIS CAROLINA | M | C | 1 | 18 | 25 | |
| 41 | LASDICA FERNANDO | V | C | 1 | 18 | 32 | |
| 42 | ARAUJO CARLOS | V | F | 1 | 19 | 0 | |
| 43 | COLIPI MATIAS | V | PROMO | 1 | 19 | 15 | |
| 44 | KATHREIN CARLOS | V | G | 1 | 19 | 19 | |
| 45 | CASAMAYU NAHUEL | V | JUV B | 1 | 20 | 39 | |
| 46 | JULIO ALDO | V | D | 1 | 21 | 4 | |
| 47 | RENTERIA BELTRAN RUBEN | V | I | 1 | 21 | 55 | |
| 48 | GRELA VALERIA | M | E | 1 | 25 | 39 | |
| 49 | NAVARRE PABLO | V | D | 1 | 26 | 7 | |
| 50 | SZABLUK ALEJANDRO | V | JUV C | 1 | 26 | 36 | |
| POSTAS | |||||||
| 1 | HARO GERARDO | H | |||||
| LLANCAFIL FABIO | |||||||
| SILEONI | 59 | 15 | |||||
| 2 | JAMES LUCAS | F | |||||
| IBAÑEZ FABIAN | |||||||
| AGUILAR GABRIEL | 1 | 1 | 57 | ||||
| 3 | SANCHEZ ALONSO MAXIM | G | |||||
| ESPONDA PABLO | |||||||
| BULACIOS SANTIAGO | 1 | 3 | 34 | ||||
| 4 | ZARATE NICOLAS | C | |||||
| OTERMIN RUBEN | |||||||
| BULACIOS PABLO | 1 | 4 | 51 | ||||
| 5 | DANTE RICARDO | D | |||||
| RODRIGUEZ SEBASTIAN | |||||||
| SIAS JUAN | 1 | 8 | 37 | ||||
| 6 | TESTONI MAURICIO | A | |||||
| VITALE VALENTINA | |||||||
| DIDOLICH JORDANA | 1 | 11 | 53 | ||||
| 7 | CERCHI CARLA | B | |||||
| FERREYRA ALDO | |||||||
| ARANCIBIA MARIA | 1 | 19 | 12 | ||||
viernes, 8 de marzo de 2013
Triatlon Ciudad de Gaiman. Ultima Fecha CPT

Tria Patagonico - CIERRE CPT - 10/03/2013 GAIMAN (La linda)
Cronograma de actividades
Domingo 10 de Marzo
9:00 hs - Apertura parque cerrado
10:00 hs - Cierre parque cerrado
10:30 hs -Traslado competidores a la largada
11:00 hs - Largada competencia
13:00 hs (o luego de finalizar el último competidor) - Almuerzo para los competidores y entrega de premios.
Entrega a los campeones del trofeo Gaiman y el homenaje a Octavio Perez Galimberti, entregado por sus familiares.
Valor Inscripciones individual: $ 150.
Valor Inscripciones Postas: $ 300.
Inscripciones anticipadas.
Miércoles 6, Jueves 7 y Viernes 8 estamos inscribiendo anticipado en calle Julio A. Roca 450 de Trelew de 17 a 20 hs. Gracias a todos los que ya enviaron sus datos al mail de Evento Sport!!!
URNA PRO COMPRA CÁMARA José Luis QUINTRI La urna de ayuda a quintri para la reparación de su cámara fotográfica, se encuentra en el lugar de inscripciones y el día domingo estará en el lugar de la competencia. Gracias a todos los que solidariamente vienen aportando. Qué satisfacción será entregársela en el 3° tiempo!!! No olviden que cada uno que aportó tiene derecho al sorteo de una prenda de entrenamiento de PURA VIDA INDUMENTARIA. INDIVIDUALES Y POSTAS!!
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)