viernes, 27 de febrero de 2009

Calculadora de Ritmo de Carrera

En este enlace pueden facilmente tener el promedio cada km o cada Milla de su tiempo en Maraton, Media Maraton o 10 k.

http://eifler.com/marco_es.html

Tambien les da una breve informacion para tener en cuenta por cada kilometro recorrido. Esta en idioma ingles, pero para calcular los ritmos se entiende facilmente.

Galeria de Fotos Triaton Pto Madryn

Triatlon Olmpico Pto Madryn

Campeonato CPT 2009 despues de 5 competencias

CAMPEONATO PATAGONICO DE TRIATLON 2009

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
JUNIORS C
RAMIREZ Pablo 9378 9070 9246 27694
MANSILLA Marcelo 9701 9623 19324

JUNIORS B TOTAL
THOMAS Osvaldo 9578 9210 18788

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
JUNIORS A
CURILLAN Franco 8849 8896 17745

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES A
ARRATIVE Sebastian 9882 9824 9790 9506 39002
VILLATA Ezequiel 9523 9314 9608 8853 37298

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES B
BULACIOS Pablo 9661 9679 9792 9177 38309
TORRES Martin 9441 9082 9351 27874

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES C
GONZALEZ BONET Lea 10000 10000 10000 10000 40000
IBARRA Gustavo 10000 9856 9884 9586 39326
SILVEIRA Leandro 9482 9658 9016 28156
LEHR Armando 9287 9059 8150 26496
LEHR Julián 9103 7731 16834
TOLINO Mariano 9040 8007 9040

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES D
GONZALEZ BONET Carlos 9488 9494 9556 9132 37670
SARRIES Sebastián 9627 9670 9026 9146 37469
TESTONI Mauricio 9642 9690 9049 28381
COMES Pablo 9070 8950 8104 26124

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES E
CAMACHO Tomás 9337 9229 9269 8445 36280
DE SAN MARTIN Gabriel 9331 9186 9206 27723
FERNANDEZ Juan Pablo 8988 7257 16245

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES F
SOSA Héctor 8988 8867 9033 7768 34656
BAEZ Alcides 9213 8920 7408 8005 33546
SILEONI Luis 9021 8797 7378 7538 32734
MC LEOD Javier 9331 9410 8309 27050
RAVETTA Damián 9240 9221 8564 27025
MAZZANTI Alejandro 9033 8785 7641 25459

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES G
SOSA Mario 9255 9009 9278 8409 35951
ULIK Horacio 9219 9187 8444 8533 35383
PEREIRA Juan Carlos 9067 9067 9120 8025 35279
BARRIOS Oscar 8085 8149 6853 6320 29407
SALABERRY Jorge 8947 8905 7546 25398

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES H
ALVAREZ Luis 8859 8800 8920 7528 34107
MAZO Marcos 7482 7737 7869 5375 28463
DE LA HAYE Osvaldo 9248 9045 8179 26472

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
VARONES I
ALFARO Rafael 8458 8255 6115 22828


APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
DAMAS JUV B
PARRA Karina 9575 9742 10000 29317
CARDENAS Rocío 9473 9493 9793 28759
ABBATE Milagros 9585 9585
FIGUEROA Tini 8629 8629

APELLIDO Y NOMBRE TOTAL
DAMAS A
CARRIZO Noelia 8867 8780 9217 9289 36153

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
DAMAS C
PIRIS Paola 9859 9856 9545 29260
BARRIONUEVO Iris 9521 9583 8803 27907

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
DAMAS D
DE MARZO Sandra 10000 10000 10000 10000 40000

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
DAMAS F
REGINA Nancy 8948 9017 9136 8250 35351
GALVAN Ana María 9578 8542 18120

APELLIDO Y NOMBRE TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
DAMAS I
MONTEROS Ana 9142 9141 7949 26232

GENERAL VARONES TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN TOTAL
GONZALEZ BONET Lea 10000 10000 10000 10000 40000
IBARRA Gustavo 10000 9856 9884 9586 39326
ARRATIVE Sebastian 9882 9824 9790 9506 39002
BULACIOS Pablo 9661 9679 9792 9177 38309
GONZALEZ BONET Carlos 9488 9494 9556 9132 37670
SARRIES Sebastián 9627 9670 9026 9146 37469
VILLATA Ezequiel 9523 9314 9608 8853 37298
CAMACHO Tomás 9337 9229 9269 8445 36280
SOSA Mario 9255 9009 9278 8409 35951
ULIK Horacio 9219 9187 8444 8533 35383
PEREIRA Juan Carlos 9067 9067 9120 8025 35279
SOSA Héctor 8988 8867 9033 7768 34656
ALVAREZ Luis 8859 8800 8920 7528 34107
BAEZ Alcides 9213 8920 7408 8005 33546
SILEONI Luis 9021 8797 7378 7538 32734
BARRIOS Oscar 8085 8149 6853 6320 29407
MAZO Marcos 7482 7737 7869 5375 28463
TESTONI Mauricio 9642 9690 9049 28381
DE SAN MARTIN Gabriel 9331 9186 9206 27723
SALABERRY Jorge 8947 8905 7546 25398

GENERAL DAMAS TRELEW P UNION DOLAVON VIEDMA P MADRYN
DE MARZO Sandra 10000 10000 10000 10000 40000
CARRIZO Noelia 8867 8780 9217 9289 36153
REGINA Nancy 8948 9017 9136 8250 35351
PIRIS Paola 9859 9856 9545 29260
BARRIONUEVO Iris 9521 9583 8803 27907

Clasificacion Triatlon Olimpico Pto Madryn

TRIATLON PTO MADRYN 22-02-09

General : V GENERAL CABALLEROS
Categoria : INCLUYE TODAS LAS CATEGORIAS
PUESTO NUM APELLIDO Y NOMBRE NATACION CICLISMO ATLETISMO FINAL PUNTOS
1 5 GONZALEZ BONET LEA 0: 0: 0 0: 0: 0 1:48:39 1:48:39 10000
2 2 IBARRA GUSTAVO 0: 0: 0 0: 0: 0 1:55:33 1:55:33 9586
3 25 ARRATIVE SEBASTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 1:56:53 1:56:53 9506
4 4 BULACIOS PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 2:22 2: 2:22 9177
5 6 SARRIES SEBASTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 2:53 2: 2:53 9146
6 8 GONZALEZ BONET CARLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 3: 7 2: 3: 7 9132
7 14 SILVEIRA LEANDRO 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 5: 3 2: 5: 3 9016
8 50 VILLATA EZEQUIEL 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 7:46 2: 7:46 8853
9 93 MIERAS CRISTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 9:46 2: 9:46 8733
10 52 RAVETTA DAMIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:12:35 2:12:35 8564
11 96 PERISSET MARTIN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:13: 3 2:13: 3 8536
12 40 ULIK HORACIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:13: 6 2:13: 6 8533
13 53 CAMACHO TOMAS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:14:34 2:14:34 8445
14 62 RAGONESI PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:14:41 2:14:41 8438
15 67 SOSA MARIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:15:10 2:15:10 8409
16 10 MC LEOD JAVIER 0: 0: 0 0: 0: 0 2:16:50 2:16:50 8309
17 21 DE LA HAYE OSVALDO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:19: 0 2:19: 0 8179
18 49 LEHR ARMANDO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:19:29 2:19:29 8150
19 16 COMES PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:20:15 2:20:15 8104
20 74 TOLINO MARIANO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:21:52 2:21:52 8007
21 33 BAEZ ALCIDES 0: 0: 0 0: 0: 0 2:21:54 2:21:54 8005
22 73 ORONA HORACIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:24:59 2:24:59 7820
23 25 SOSA HECTOR 0: 0: 0 0: 0: 0 2:25:51 2:25:51 7768
24 29 LEHR JULIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:26:28 2:26:28 7731
25 57 MAZZANTI ALEJANDRO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:27:58 2:27:58 7641
26 30 SALABERRY JORGE 0: 0: 0 0: 0: 0 2:29:33 2:29:33 7546
27 54 SILEONI LUIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:29:41 2:29:41 7538
28 48 ALVAREZ LUIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:31: 6 2:31: 6 7453
29 94 CAPONE CARLOS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:33:41 2:33:41 7298
30 95 FERNANDEZ JUAN PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:34:22 2:34:22 7257
31 98 KRUSE ENRIQUE 0: 0: 0 0: 0: 0 2:46:12 2:46:12 6547
32 65 BARRIOS OSCAR 0: 0: 0 0: 0: 0 2:49:59 2:49:59 6320
33 37 MAZO MARCOS 0: 0: 0 0: 0: 0 3: 5:44 3: 5:44 5375

1 11 DE MARZO SANDRA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:13:15 2:13:15 10000
2 26 PIRIS PAOLA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:20:50 2:20:50 9545
3 12 BARRIONUEVO IRIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:33:12 2:33:12 8803
4 97 GALVAN ANA MARIA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:37:33 2:37:33 8542
5 18 BUSTOS CRISTINA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:38:21 2:38:21 8494
6 22 MONTEROS ANA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:47:26 2:47:26 7949
7 58 CARRIZO NOELIA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:51:35 2:51:35 7700
8 66 REGINA NANCY 0: 0: 0 0: 0: 0 2:52: 6 2:52: 6 7669

Clasificacion Triatlon Olimpico Viedma

Solo los atletas del circuito Patagonico de Evento Sport. La prueba fue ganada por Daniel Fontana, 2 Giussepe Ferraro, 3 Rodrigo Torres. En damas, la ganadora fue Pamelga Geijo, 2 Sandra de Marzo. Clasificacion de los atletas Evento sport:

TRIATLON VIEDMA 08-02-09

General : V GENERAL CABALLEROS
Categoria : INCLUYE TODAS LAS CATEGORIAS

PUESTO NUM APELLIDO Y NOMBRE NATACION CICLISMO ATLETISMO FINAL PUNTOS
1 5 GONZALEZ BONET LEAND 0: 0: 0 0: 0: 0 1:54:22 1:54:22 10000
2 18 CONFALONIERI WALTER 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 2:40 2: 2:40 9502
3 1 TESTONI MAURICIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:10:13 2:10:13 9049
4 2 SARRIES SEBASTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:10:36 2:10:36 9026
5 29 VILLATA EZEQUIEL 0: 0: 0 0: 0: 0 2:16: 2 2:16: 2 8700
6 13 MIERAS CRISTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:19:13 2:19:13 8509
7 17 MU•OZ PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:19:59 2:19:59 8463
8 46 ULIK HORACIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:20:18 2:20:18 8444
9 14 PICONE RAUL 0: 0: 0 0: 0: 0 2:22:13 2:22:13 8329
10 52 SOSA MARIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:22:49 2:22:49 8293
11 63 BUGALLO SEBASTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:25:58 2:25:58 8104
12 61 PEREIRA JUAN CARLOS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:27:17 2:27:17 8025
13 71 ALVAREZ LUIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:35:34 2:35:34 7528
14 20 CERDA JAVIER 0: 0: 0 0: 0: 0 2:35:50 2:35:50 7512
15 64 BAEZ ALCIDES 0: 0: 0 0: 0: 0 2:37:34 2:37:34 7408
16 54 SILEONI LUIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:38: 4 2:38: 4 7378
17 16 BERTON ROBERTO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:43:39 2:43:39 7043
18 51 BARRIOS OSCAR 0: 0: 0 0: 0: 0 2:46:49 2:46:49 6853
19 70 ALFARO RAFAEL 0: 0: 0 0: 0: 0 2:59: 7 2:59: 7 6115
General : M GENERAL DAMAS
PUESTO NUM APELLIDO Y NOMBRE NATACION CICLISMO ATLETISMO FINAL PUNTOS
1 3 DE MARZO SANDRA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:27:51 2:27:51 10000
2 28 CARRIZO NOELIA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:39:42 2:39:42 9289
3 53 REGINA NANCY 0: 0: 0 0: 0: 0 2:57: 1 2:57: 1 8250