viernes, 27 de febrero de 2009

Clasificacion Triatlon Olimpico Pto Madryn

TRIATLON PTO MADRYN 22-02-09

General : V GENERAL CABALLEROS
Categoria : INCLUYE TODAS LAS CATEGORIAS
PUESTO NUM APELLIDO Y NOMBRE NATACION CICLISMO ATLETISMO FINAL PUNTOS
1 5 GONZALEZ BONET LEA 0: 0: 0 0: 0: 0 1:48:39 1:48:39 10000
2 2 IBARRA GUSTAVO 0: 0: 0 0: 0: 0 1:55:33 1:55:33 9586
3 25 ARRATIVE SEBASTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 1:56:53 1:56:53 9506
4 4 BULACIOS PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 2:22 2: 2:22 9177
5 6 SARRIES SEBASTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 2:53 2: 2:53 9146
6 8 GONZALEZ BONET CARLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 3: 7 2: 3: 7 9132
7 14 SILVEIRA LEANDRO 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 5: 3 2: 5: 3 9016
8 50 VILLATA EZEQUIEL 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 7:46 2: 7:46 8853
9 93 MIERAS CRISTIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2: 9:46 2: 9:46 8733
10 52 RAVETTA DAMIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:12:35 2:12:35 8564
11 96 PERISSET MARTIN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:13: 3 2:13: 3 8536
12 40 ULIK HORACIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:13: 6 2:13: 6 8533
13 53 CAMACHO TOMAS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:14:34 2:14:34 8445
14 62 RAGONESI PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:14:41 2:14:41 8438
15 67 SOSA MARIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:15:10 2:15:10 8409
16 10 MC LEOD JAVIER 0: 0: 0 0: 0: 0 2:16:50 2:16:50 8309
17 21 DE LA HAYE OSVALDO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:19: 0 2:19: 0 8179
18 49 LEHR ARMANDO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:19:29 2:19:29 8150
19 16 COMES PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:20:15 2:20:15 8104
20 74 TOLINO MARIANO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:21:52 2:21:52 8007
21 33 BAEZ ALCIDES 0: 0: 0 0: 0: 0 2:21:54 2:21:54 8005
22 73 ORONA HORACIO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:24:59 2:24:59 7820
23 25 SOSA HECTOR 0: 0: 0 0: 0: 0 2:25:51 2:25:51 7768
24 29 LEHR JULIAN 0: 0: 0 0: 0: 0 2:26:28 2:26:28 7731
25 57 MAZZANTI ALEJANDRO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:27:58 2:27:58 7641
26 30 SALABERRY JORGE 0: 0: 0 0: 0: 0 2:29:33 2:29:33 7546
27 54 SILEONI LUIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:29:41 2:29:41 7538
28 48 ALVAREZ LUIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:31: 6 2:31: 6 7453
29 94 CAPONE CARLOS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:33:41 2:33:41 7298
30 95 FERNANDEZ JUAN PABLO 0: 0: 0 0: 0: 0 2:34:22 2:34:22 7257
31 98 KRUSE ENRIQUE 0: 0: 0 0: 0: 0 2:46:12 2:46:12 6547
32 65 BARRIOS OSCAR 0: 0: 0 0: 0: 0 2:49:59 2:49:59 6320
33 37 MAZO MARCOS 0: 0: 0 0: 0: 0 3: 5:44 3: 5:44 5375

1 11 DE MARZO SANDRA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:13:15 2:13:15 10000
2 26 PIRIS PAOLA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:20:50 2:20:50 9545
3 12 BARRIONUEVO IRIS 0: 0: 0 0: 0: 0 2:33:12 2:33:12 8803
4 97 GALVAN ANA MARIA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:37:33 2:37:33 8542
5 18 BUSTOS CRISTINA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:38:21 2:38:21 8494
6 22 MONTEROS ANA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:47:26 2:47:26 7949
7 58 CARRIZO NOELIA 0: 0: 0 0: 0: 0 2:51:35 2:51:35 7700
8 66 REGINA NANCY 0: 0: 0 0: 0: 0 2:52: 6 2:52: 6 7669

No hay comentarios:

Publicar un comentario