lunes, 20 de diciembre de 2010

Clasificacion X-Terra Dolavon 1 ra Fecha CPT

Distancia Sprint - ( 750-20-5) 19-12-2010 1a. Fecha CPT/2011.
Clasificacion General Individual
POS NOMBRE GENERAL CATEGORIA HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 GONZALEZ BONET LEA V C 1 20 23
2 SARRIES SEBASTIAN V E 1 24 4
3 GONZALEZ BONET LONCHO V E 1 24 14
4 COSTA JORGE V A 1 26 28
5 VILLATA EZEQUIEL V B 1 27 9
6 ANDRADE JULIO V D 1 27 30
7 WHITE ADEMAR V C 1 27 45
8 AGURTO JUAN CARLOS V D 1 28 13
9 DE SAN MARTIN GABRIEL V E 1 31 38
10 SERER NICLOLAS V A 1 33 6
11 ALCAYAGA ALEJANDRO V JUV B 1 34 4
12 ROBERTS JHONNY V E 1 34 7
13 SALABERRY SEBASTIAN V C 1 34 58
14 PEREIRA JUAN CARLOS V G 1 35 42
15 CATALAN RICARDO V F 1 36 34
16 MARCOS PABLO V E 1 37 0
17 MAGLIONE JORGE M V E 1 37 11
18 MARIN RAUL V I 1 37 15
19 ULIK HORACIO V H 1 38 48
20 SOSA MARIO V G 1 38 55
21 RAMIREZ MAURICIO V C 1 39 43
22 DEVOTO LUIS V F 1 40 26
23 DE LA HAYE OSVALDO V H 1 41 5
24 TORRES ROBERTO V G 1 42 24
25 SOSA LUCAS V A 1 42 26
26 DE MARZO SANDRA M E 1 43 10
27 MORALES EDUARDO V D 1 45 1
28 SALABERRY JORGE V H 1 46 28
29 MAGLIONE DANIEL V D 1 47 0
30 PUGH SYDNEY V JUV B 1 48 14
31 REGINA NANCY M G 2 5 1
32 TORRES CELESTE M B 2 10 54

Clasficacion Postas
POS NOMBRE POSTAS HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 CARIAGA RODRIGO J 1 23 20
YBARRA VICTOR
ALONSO DANIEL
2 ABATE MILAGROS A 1 25 53
IGLESIAS SERGIO
MERCADO PAOLA
3 VARAS DANIEL B 1 28 3
MATEOS SANTIAGO
CIANO JUAN
4 VEGA VICTOR G 1 32 15
LOVERA VIVIANA
GALVAN ANA MARIA
5 ABATE MILAGROS I 1 32 55
TOLINO MARIANO
6 BUENO GUILLERMO D 1 34 53
LORENZO CARLOS R
7 MALDONADO FABIAN C 1 40 9
TEJEDA GUILLERMO
8 BARCENA LAURA F 1 41 26
LANDA ALBERTO
SERRANI CECILIA
9 COCCO CARLOS E 1 42 10
WILLIAMS GUILLERMO
GRELA VALERIA
10 FERRANTE AGUSTIN K 1 44 9
GARCIA JAVIER
11 ARRIAGADA ROSANA H 1 47 59
ALFARO RAFAEL
GALVAN ANA MARIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario