viernes, 14 de diciembre de 2012

Resultados Half Iron Patagonia


POS NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA NATACION CICLISMO
Natación + Ciclismo PEDESTRISMO  TOTAL
1 MARIO DE ELIAS MASTER B CABALLEROS 00:25:42 02:35:14 03:00:56 01:16:33 04:17:29
2 EDUARDO MANSILLA MASTER B CABALLEROS 00:26:26 02:37:20 03:03:46 01:15:33 04:19:19
3 CRISTIAN BURGOS MASTER C CABALLEROS 00:26:38 02:37:08 03:03:46 01:27:29 04:31:15
4 MARTIN BRAVO MASTER D CABALLEROS 00:34:36 02:46:10 03:20:46 01:29:07 04:49:53
5 JUAN IGNACIO DIANO MASTER C CABALLEROS 00:28:31 02:49:07 03:17:38 01:37:59 04:55:37
6 NICOLAS SERER MASTER B CABALLEROS 00:32:22 02:53:35 03:25:57 01:31:13 04:57:10
7 PABLO MARCO MASTER E CABALLEROS 00:31:10 02:54:01 03:25:11 01:36:54 05:02:05
8 GUILLERMO GARCIA MASTER A CABALLEROS 00:34:37 02:54:12 03:28:49 01:34:23 05:03:12
9 NOELIa  FERNANDEZ CRUZ MASTER D DAMAS 00:31:27 02:53:23 03:24:50 01:38:33 05:03:23
10 MARCOS HERNANDEZ MASTER B CABALLEROS 00:33:22 02:56:12 03:29:34 01:35:18 05:04:52
11 MAURO CERAGIOLI MASTER B CABALLEROS 00:30:54 03:02:59 03:33:53 01:33:18 05:07:11
12 SEBASTIAN ARNEDO MASTER D CABALLEROS 00:29:49 03:04:18 03:34:07 01:36:04 05:10:11
13 NICOLAS RUIZ PAZ MASTER D CABALLEROS 00:30:19 03:06:21 03:36:40 01:36:25 05:13:05
14 OSCAR ENCINA MASTER F CABALLEROS 00:36:21 03:02:19 03:38:40 01:37:29 05:16:09
15 DANIELA LOPUMO MASTER C CABALLEROS 00:31:01 03:10:50 03:41:51 01:39:35 05:21:26
16 GASTON SZABLUK MASTER E CABALLEROS 00:28:26 02:56:38 03:25:04 01:56:33 05:21:37
17 ANDRES NENNHUBER MASTER E CABALLEROS 00:29:00 02:53:49 03:22:49 02:00:10 05:22:59
18 ALBERTO DOS SANTOS MASTER C CABALLEROS 00:38:32 03:16:03 03:54:35 01:35:11 05:29:46
19 FERNANDO OLIVA MASTER G CABALLEROS 00:38:54 03:06:07 03:45:01 01:50:22 05:35:23
20 RICARDO CATALAN MASTER F CABALLEROS 00:36:31 03:14:19 03:50:50 01:52:03 05:42:53
21 DAVID PEROTTI MASTER D CABALLEROS 00:35:41 03:16:34 03:52:15 01:53:18 05:45:33
22 ENRIQUE JOSE PEREA MASTER E CABALLEROS 00:29:58 03:20:14 03:50:12 01:56:45 05:46:57
23 MAURO VERA MASTER C CABALLEROS 00:35:06 03:14:48 03:49:54 02:05:26 05:55:20
24 LEANDRO VARGAS MASTER B CABALLEROS 00:48:32 03:03:53 03:52:25 02:20:30 06:12:55
25 ALDO FERREYRA MASTER B CABALLEROS 00:41:44 03:40:32 04:22:16 01:52:39 06:14:55
26 LUCAS SOSA MASTER A CABALLEROS 00:35:28 03:27:08 04:02:36 02:15:33 06:18:09
27 MARIO SOSA MASTER G CABALLEROS 00:35:29 03:27:04 04:02:33 02:15:36 06:18:09
28 PAULINA RIPOLL MASTER C DAMAS 00:45:36 03:31:12 04:16:48 02:04:19 06:21:07
29 MARCELO FERREYRA MASTER F CABALLEROS 00:48:07 03:42:44 04:30:51 02:44:25 07:15:16

POSTAS CABALLEROS
1) 04:19:58 MAXIMILIANO VALENCIA-MOIRA MIRANDA- HECTOR BILBAO
2) 04:36:10 NATALIA RIAT-CLAUDIO BARCELONA-SAUL GALAZ
3) 04:42:13 DIEGO HERNANDEZ-GABRIEL VARIN-AGUSTINA TODOROFF
4) 04:42:26 VERONICA MARCO-JORGE COSTA-MARIANO TOLINO
5) 05:11:48 SVOBODA IVANA-SOTO ESTEBAN-RAMON CARDENAS
6) 05:12:42 NANCY OMIÑUK-DIAZ WALTER-IGNACIO CELANI
7) 05:20:58 SANDRO CURRUHINCA-MARIO INFANTE-DANA PANTOJA
8) 06:05:27 PABLO BOGUNOVIC-DANIEL MANCASSOLA-ANA PAULA SAHONERO
9) 06:14:59 VALERIA SALARIS-JUAN ERCORECA-ANDRES QUELIN
10) 06:16:21 RUDY IVANCICH-MARIA MARTA NIETO- ALFREDO GUINEA

POSTAS MIXTAS
1) 04:19:58 MAXIMILIANO VALENCIA-MOIRA MIRANDA- HECTOR BILBAO
2) 04:36:10 NATALIA RIAT-CLAUDIO BARCELONA-SAUL GALAZ
3) 04:42:13 DIEGO HERNANDEZ-GABRIEL VARIN-AGUSTINA TODOROFF
4) 04:42:26 VERONICA MARCO-JORGE COSTA-MARIANO TOLINO
5) 05:11:48 SVOBODA IVANA-SOTO ESTEBAN-RAMON CARDENAS
6) 05:12:42 NANCY OMIÑUK-DIAZ WALTER-IGNACIO CELANI
7) 05:20:58 SANDRO CURRUHINCA-MARIO INFANTE-DANA PANTOJA
8) 06:05:27 PABLO BOGUNOVIC-DANIEL MANCASSOLA-ANA PAULA SAHONERO
9) 06:14:59 VALERIA SALARIS-JUAN ERCORECA-ANDRES QUELIN
10) 06:16:21 RUDY IVANCICH-MARIA MARTA NIETO- ALFREDO GUINEA


PROMOCIONAL CABALLEROS

1 01:20:13 MARCOS PAVES
2 01:27:55 NICOLAS AGUILAR
3 01:37:13 ROBERTO FUSIMAN
4 01:41:21 IVO DE SOUSA
5 01:42:06 GONZALO PORTILLO
6 01:43:28 DANIEL VARAS
7 01:44:54 ALEXANDR SIDORENKO
8 01:45:09 CESAR QUINTEROS
9 01:49:06 JUAN CRUZ GARCIA
10 01:49:54 MARTIN LOZOWSKI
11 01:54:29 ALEJANDRO FRITZ
12 01:56:14 JUAN JOSE GOMEZ
13 01:56:14 JUAN JOSE RIVERA
14 01:57:54 RICARDO IBARRA
15 02:05:32 PABLO LENCINAS


PROMOCIONAL DAMAS
1 01:47:03 CLAUDIA CORREIA
2 01:50:13 LUZ SOSA
3 01:57:54 PATRICIA ARIAS
4 02:00:40 MARISA MANCASSOLA
5 02:06:03 MARTA ZUICH


POSTAS SHORT
1 01:24:47 JATTAR ABBOUD-MARCO ROSSI-GONZALO GOY
2 01:37:22 MARIA JOSE DOMINGUEZ-ABRAHAM MORALES-ANA MARIA NUÑEZ
3 01:42:28 ROMINA RAMOS-ROMINA STUTZ-DIEGO BARRIENTOS
4 01:44:41 JUAN IGNACIO DE VILLAFAÑE-SEBASTIAN HERRADA-JUAN CRUZ HERK
5 01:50:11 MARIANO RODRIGUEZ-MARIA KALBERMATTEN
6 01:53:41 LIDIA COCHA-CLAUDIO CSEH-GABRIELA VALLERO
7 01:56:37 SAMANTA STOLERMAN-ALEJANDRO RIPOLL
8 02:03:11 POLA FONDEVILA-ACHILLES LILIA
9 02:12:10 SANDRA MARTELOSSI-AYECHU ROSARIO-CECILIA FERNANDEZ
10 02:42:44 MARTA, ANDREA Y GABRIELA ARGUELLO

No hay comentarios:

Publicar un comentario