| POSICION | NOMBRE | GENERAL | CA TEG | HORA | MINUTOS | SEGUNDOS |
| 1 | GONZALEZ BONET LEA | V | D | 59 | 58 | |
| 2 | GONZALEZ BONET CARLOS | V | E | 1 | 3 | 0 |
| 3 | PAVES MARCOS | V | B | 1 | 3 | 40 |
| 4 | CHIACCHIO LEONARDO | V | C | 1 | 3 | 44 |
| 5 | SARRIES SEBASTIAN | V | E | 1 | 4 | 5 |
| 6 | ARNEDO SEBASTIAN | V | D | 1 | 4 | 31 |
| 7 | ANDRADE JULIO | V | D | 1 | 4 | 37 |
| 8 | VILLATA EZEQUIEL | V | B | 1 | 5 | 2 |
| 9 | TORNE ROBINSON | V | C | 1 | 5 | 22 |
| 10 | WHITE AMALFI | V | D | 1 | 6 | 15 |
| 11 | ANTONUCCI MAURIZIO | V | D | 1 | 6 | 22 |
| 12 | SALAZAR LUIS | V | C | 1 | 7 | 0 |
| 13 | MARADEO SEBASTIAN | V | C | 1 | 7 | 50 |
| 14 | CARIAGA RODRIGO | V | C | 1 | 8 | 56 |
| 15 | SALABERRY SEBASTIAN | V | C | 1 | 9 | 27 |
| 16 | DE SAN MARTIN | V | F | 1 | 9 | 29 |
| 17 | ROBERTS JHONNY | V | E | 1 | 9 | 30 |
| 18 | TOLINO MARIANO | V | D | 1 | 10 | 8 |
| 19 | RAVETTA DAMIAN | V | G | 1 | 11 | 7 |
| 20 | SZABLUK GASTON | V | E | 1 | 11 | 18 |
| 21 | AGUIRRE LEANDRO | V | B | 1 | 11 | 42 |
| 22 | PEREA JOSE | V | E | 1 | 12 | 0 |
| 23 | OGGERO BRIAN | V | C | 1 | 13 | 2 |
| 24 | CASCALLAR LEONARDO | V | F | 1 | 13 | 52 |
| 25 | OLIVA FERNANDO | V | G | 1 | 14 | 19 |
| 26 | FERRO JUAN JOSE | V | B | 1 | 14 | 42 |
| 27 | BERTOLISSI ALEJANDRO | V | C | 1 | 14 | 44 |
| 28 | AGUILAR NICOLAS | V | A | 1 | 14 | 56 |
| 29 | ESPONDA PABLO | V | D | 1 | 14 | 58 |
| 30 | CORTES LORENA | M | D | 1 | 15 | 2 |
| 31 | BUENO GUILLERMO | V | E | 1 | 15 | 12 |
| 32 | BOYD VERONICA | M | B | 1 | 15 | 39 |
| 33 | PEREA IÑAKI | V | D | 1 | 15 | 47 |
| 34 | FUSIMAN ROBERTO | V | C | 1 | 15 | 49 |
| 35 | PEREIRA JUAN CARLOS | V | G | 1 | 16 | 23 |
| 36 | DE MARZO SANDRA | M | F | 1 | 16 | 32 |
| 37 | MACIEL MARCELO | V | F | 1 | 16 | 48 |
| 38 | REHL JOEL | V | JUV B | 1 | 17 | 5 |
| 39 | JIMENEZ NICOLAS | V | C | 1 | 17 | 24 |
| 40 | WINCHEL BETTINA | M | C | 1 | 18 | 2 |
| 41 | ULIK HORACIO | V | H | 1 | 18 | 7 |
| 42 | ALVAREZ MARCELO | V | E | 1 | 18 | 26 |
| 43 | SALABERRY JORGE | V | H | 1 | 18 | 54 |
| 44 | COMES PABLO | V | E | 1 | 19 | 36 |
| 45 | VARAS DANIEL | V | C | 1 | 20 | 4 |
| 46 | BERTON ROBERTO | V | G | 1 | 20 | 6 |
| 47 | BARBARISSI MAXIMILIANO | V | D | 1 | 20 | 41 |
| 48 | LOPEZ MARIANO | V | D | 1 | 20 | 50 |
| 49 | GALVAN ANA | M | G | 1 | 21 | 4 |
| 50 | MONTES JULIAN | V | C | 1 | 21 | 31 |
| 51 | FERNANDEZ JUAN PABLO | V | E | 1 | 22 | 23 |
| 52 | PUGH MARIANO | V | C | 1 | 22 | 25 |
| 53 | BERRY CECILIA | M | D | 1 | 22 | 27 |
| 54 | VALDA ROBERTO | V | G | 1 | 22 | 44 |
| 55 | ALVAREZ LUIS | V | I | 1 | 23 | 24 |
| 56 | ANDREADIS CAROLINA | M | C | 1 | 23 | 40 |
| 57 | RENTERIA BELTRAN RUBEN | V | I | 1 | 24 | 36 |
| 58 | BUSTOS CRISTINA | M | F | 1 | 25 | 38 |
| 59 | CELIS NICOLAS | V | JUV B | 1 | 25 | 58 |
| 60 | FERREYRA AUGUSTO | V | A | 1 | 27 | 22 |
| 61 | RIVERA JUAN JOSE | V | D | 1 | 27 | 47 |
| 62 | ARAUJO CARLOS | V | F | 1 | 28 | 39 |
| 63 | FERREYRA MARCELO | V | F | 1 | 30 | 23 |
| 64 | COLIPI MATIAS | V | PROM | 1 | 31 | 26 |
| 65 | MENDEZ PATRICIA | M | PROM | 1 | 31 | 27 |
| 66 | GRELA VALERIA | M | E | 1 | 31 | 48 |
| 67 | CHOMON MA FERNANDA | M | E | 1 | 34 | 38 |
| 68 | NAVARRE PABLO | V | D | 1 | 35 | 28 |
| 69 | SCHMIDT CESAR | V | D | 1 | 35 | 49 |
| POSTAS | ||||||
| 1 | AGUILAR HUGO | |||||
| VILLALBA MARCOS | ||||||
| CASAMAYU NAHUEL | K | 58 | 56 | |||
| 2 | HARO GERARDO | |||||
| LLANCAFIL FABIO | ||||||
| SILEONI FRANCO | Q | 1 | 0 | 29 | ||
| 3 | RODRIGUEZ PABLO | |||||
| FERNANDEZ GUSTAVO | ||||||
| LLOYD GABRIEL | A | 1 | 3 | 4 | ||
| 4 | ZARATE NICOLAS | |||||
| MERILLAN LUCAS | ||||||
| SMILLOVICH CRISTIAN | F | 1 | 3 | 15 | ||
| 5 | MONTANARES VICTOR | |||||
| GEMETRO SANTIAGO | C | 1 | 9 | 56 | ||
| 6 | DEL RIO ANTONELLA | |||||
| TAURELLI GIOVANA | ||||||
| TAURELLI ANGELO | G | 1 | 10 | 35 | ||
| 7 | BULACIOS SANTIAGO | |||||
| PEREZ FACUNDO | ||||||
| MARTINEZ ALEJANDRA | P | 1 | 10 | 55 | ||
| 8 | CERASO ALEJANDRO | |||||
| LORENZO CARLOS | D | 1 | 15 | 22 | ||
| 9 | VITALE VALENTINA | |||||
| TESTONI MAURICIO | ||||||
| HUGHES DENNIS | O | 1 | 15 | 49 | ||
| 10 | BLANES ALDO | |||||
| LUCERO RODOLFO | ||||||
| TORRES MATIAS | X | 1 | 16 | 24 | ||
| 11 | PASTRE NORMA | |||||
| TABORDA EDUARDO | ||||||
| ALARCON NELSON | J | 1 | 16 | 59 | ||
| 12 | NAVARRO CECILIA | |||||
| SILVA NATALIA | ||||||
| LOPEZ BERNAL LEANDRO | H | 1 | 17 | 9 | ||
| 13 | ARRIAGADA ROSANA | |||||
| LANDA ALBERTO | ||||||
| VAZQUEZ ADOLFO | L | 1 | 18 | 3 | ||
| 14 | BAEZA CECILIA | |||||
| MATTOS DANIEL | ||||||
| MUÑOZ LEONARDO | R | 1 | 18 | 8 | ||
| 15 | CERCHI CARLA | |||||
| VILLAR PAMELA | ||||||
| ACOSTA LUCIA | I | 1 | 22 | 47 | ||
| 16 | NARVAJA JOSE | |||||
| CORONEL CARLOS | ||||||
| CASTELLO GONZALO | B | 1 | 23 | 29 | ||
| 17 | CELIS MATIAS | |||||
| CORTES JULIA | Y | 1 | 26 | 32 | ||
| 18 | AGUILAR RAUL | |||||
| GUTIERREZ CLAUDIO | M | 1 | 26 | 46 | ||
| 19 | ALFARO RAFAEL | |||||
| PONCE FERNANDA | S | 1 | 27 | 17 | ||
| 20 | BRAVO NOELIA | |||||
| PALMA ROXANA | ||||||
| VELASQUEZ SANDRA | Z | 1 | 44 | 45 |
lunes, 28 de enero de 2013
Resultados Triatlon Pto Madryn. 3ra Fecha CPT
miércoles, 23 de enero de 2013
3ra Fecha Patagonico de Triatlon
3° fecha del campeonato Patagonico de riatillo, Municipalidad de Pto Madryn, distancia short. Sin drafting.
Horarios:
8,30 / 9,30 parque cerrado
9,30 / 9,40 charla técnica
9,40 / 9,55 entrada en calor
10 hs largada.
Parque cerrado: Frente al Hotel Rayentray.
Circuito:
Natación: paralelo a la costa.
Ciclismo: 4 vueltas de 5km con la subida incluida
Pedestrismo: 2 vueltas de 2,5km con la subida al indio
También habrá la posibilidad de competir en postas de 2 o 3 integrantes.
Inscripciones:
Trelew
Miércoles 23, Jueves 24 y Viernes 25 en Calle Roca 450. Estudio Vip Patagonia
Pto Madryn
Megagym
Horarios: 8:00 a 10:00 - 13:30 a 15:30 - 20:00 a 22:00
Costo: $ 150.
Postas: $100 cada integrante.
A los atletas Foráneos, enviar datos vía correo electrónico a: eventosportpatagonia@gmail.com
Remeras para los primeros 150 inscriptos.
Organiza: Evento Sport
Auspicia: Municipalidad de Puerto Madryn
lunes, 14 de enero de 2013
Triatlón Puerto Madryn
Evento Sport llevara a cabo el triatlón de la ciudad de Puerto Madryn el próximo 27 de enero del corriente año.
Debido a distintas circunstancias, estuvo por cancelarse, pero hoy en reunión se decidió la realización del mismo.
Debido a la proximidad de la fecha y el poco tiempo que queda, se cambio la distancia y se correra sobre distancia sprint. (750 - 20 - 5).
El formato de postas será permitido.
Próximamente mas información, pero para que se vayan preparando se confirma la fecha.
Debido a distintas circunstancias, estuvo por cancelarse, pero hoy en reunión se decidió la realización del mismo.
Debido a la proximidad de la fecha y el poco tiempo que queda, se cambio la distancia y se correra sobre distancia sprint. (750 - 20 - 5).
El formato de postas será permitido.
Próximamente mas información, pero para que se vayan preparando se confirma la fecha.
lunes, 7 de enero de 2013
2 Fecha del Patagonico de Triatlón
Se disputo ayer en rada Tilly la segunda fecha del Campeonato Patagónico de Triatlón, la prueba contó con la organización y fiscalización del Club de Triatlon Acuarium y el auspicio de la Dirección de Deportes de Rada Tilly. La concentración y parque cerrado de bicicletas se ubico frente al Club de Buceo Neptuno ubicado en la parte norte de la costanera. Representantes de Esquel, Caleta Olivia, Puerto Madryn, Trelew y Rawson junto al casi medio centenar de locales fue el marco espectacular de una carrera que se inicio con la etapa de natación de 750 m paralelo a la costa, 20 k de ciclismo en la misma costanera y 5k de pedestrismo sobre la “rambla” radatilense. En la general caballeros el ganador fue Leandro González Bonet, seguido de los capitalinos Eduardo y Marcelo Mansilla. En damas triunfo Bettina Winchel, seguida de Verónica Boyd y Paulina Ripoll.
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||
| JUVENIL 16 A 19 AÑOS | ||
| 1) | MARCELO MANSILLA | 01:06:33 |
| 2) | ABRAHAM MORALES | 01:41:30 |
| MAYORES 20 A 24 AÑOS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | LUCAS SOSA | 01:22:46 |
| DAMAS | ||
| 1) | LUZ SOSA | 01:36:15 |
| MASTER A 25 A 29 AÑOS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | EDUARDO MANSILLA | 01:04:02 |
| 2) | COSTA JORGE | 01:06:56 |
| 3) | EZEQUIEL VILLATA | 01:10:59 |
| 4) | MARCOS HERNANDEZ | 01:12:31 |
| 5) | MARCOS PAVES | 01:12:40 |
| 6) | ALDO FERREYRA | 01:20:39 |
| 7) | VARGAS LEANDRO | 01:22:26 |
| 8) | MAXIMILIANO ALARCON | 01:42:41 |
| DAMAS | ||
| 1) | BOYD VERONICA | 01:28:07 |
| 2) | MARIA LAURA RODRIGUEZ | 01:46:57 |
| MASTER B 30 A 34 AÑOS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | LEONARDO CHIACCHIO | 01:09:31 |
| 2) | ROBINSON TORNE | 01:12:49 |
| 3) | ALBERTO DOS SANTOS | 01:20:20 |
| 4) | MAURO VERA | 01:20:57 |
| 5) | ROCHA HECTOR | 01:21:01 |
| 6) | DANIEL VARAS | 01:28:49 |
| DAMAS | ||
| 1) | BETINA WINCHEL | 01:25:32 |
| 2) | PAULINA RIPOLL | 01:30:20 |
| MASTER C 35 A 39 AÑOS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | LEANDRO GONZALEZ BONET | 01:02:38 |
| 2) | ANDRADE JULIO | 01:11:41 |
| 3) | SEBASTIAN ARNEDO | 01:15:11 |
| DAMAS | ||
| 1) | CLAUDIA CORREIA | 01:34:16 |
| 2) | CORTES LORENA | 01:37:33 |
| MASTER D 40 A 44 AÑOS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | PABLO MARCO | 01:11:07 |
| 2) | ANDRES NENNHUBER | 01:13:18 |
| 3) | GASTON SZABLUK | 01:13:38 |
| 4) | PEREA JOSE | 01:19:37 |
| 5) | EDUARDO MORALES | 01:27:52 |
| MASTER E 45 A 49 AÑOS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | OSCAR ENCINA | 01:18:48 |
| 2) | MARCELO MACIEL | 01:22:23 |
| 3) | RICARDO CATALAN | 01:24:33 |
| DAMAS | ||
| 1) | MARIA LAURA NOGUEYRA | 01:30:49 |
| MASTER F 50 A 54 AÑOS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | OLIVA FERNANDO | 01:21:30 |
| 2) | JUAN CARLOS PEREYRA | 01:25:38 |
| 3) | MARIO SOSA | 01:27:45 |
| 4) | JUAN JOSE GOMEZ | 01:36:46 |
| CATEGORIA MTB | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | IVAN TODOROFF | 01:22:06 |
| 2) | IÑAKI PEREA | 01:24:27 |
| 3) | JAVIER BIAGETTI | 01:27:35 |
| 4) | ALEXIS PASANDI | 01:34:29 |
| 5) | MARCELO ALVAREZ | 01:34:44 |
| 6) | NURNBERG MATIAS | 01:34:44 |
| 7) | EDUARDO HARO | 01:35:09 |
| 8) | GUIDO SCAFATI | 01:36:09 |
| 9) | ALEJANDRO FRITZ | 01:38:56 |
| 10) | ALEXANDR SIDORENKO | 01:40:01 |
| 11) | NURNBERG GUILLERMO | 01:40:51 |
| 12) | JUAN JOSE RIVERA | 01:42:04 |
| 13) | PABLO LERRENO | 01:59:32 |
| DAMAS | ||
| 1) | GUADALUPE GOMEZ | 01:31:28 |
| 2) | MARISA MANCASSOLA | 01:43:53 |
| 3) | SANDRA BELOQUI | 02:11:36 |
POSTAS | ||
| CABALLEROS | ||
| 1) | CARLOS CAMPAGNOLI-SEBASTIAN PERALES-NICOLAS HOMOVC | 01:17:49 |
| 2) | QUINTERO CESAR-LOPEZ FEDERICO | 01:24:35 |
| 3) | CASTELLANO DIEGO-DANIEL CAYES-CRISTIAN ZARATE | 01:25:06 |
| 4) | BETO BLANE-RODOLFO LUCERO-MATIAS TORRES | 01:27:57 |
| 5) | MARCELO FINLES-JUAN MANUEL GANDULFO | 01:30:41 |
| MIXTAS | ||
| 1) | MARIELA ALDERETE-FEDERICO LASTRA-OSCAR RUARTE | 01:26:12 |
| 2) | VALERIA SALARIS-ANDRES QUELIN- HERNAN CIPRIANI | 01:27:05 |
| 3) | SAMANTA STOLERMAN-ALEJANDRO RIPOLL | 01:35:20 |
| 4) | ANGEL MOCETTI-BELEN SOTOMAYOR-DANIEL CASAS | 01:38:04 |
| 5) | SOLANGE FREILE-JUAN PABLO ARCIONI- PILAR ALVARADO | 01:41:30 |
| 6) | MARIA MARTA NIETO-LAURA NEUMANN-MARTIN BARAVALLE | 01:45:45 |
| 7) | MARIANA VACCA-CECILIA PELEGRINO-NORA LAVAREZ | 01:47:00 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





