lunes, 28 de enero de 2013

Resultados Triatlon Pto Madryn. 3ra Fecha CPT








POSICION NOMBRE GENERAL CA TEG HORA MINUTOS SEGUNDOS
1 GONZALEZ BONET LEA V D 59 58
2 GONZALEZ BONET CARLOS V E 1 3 0
3 PAVES MARCOS V B 1 3 40
4 CHIACCHIO LEONARDO V C 1 3 44
5 SARRIES SEBASTIAN V E 1 4 5
6 ARNEDO SEBASTIAN V D 1 4 31
7 ANDRADE  JULIO V D 1 4 37
8 VILLATA EZEQUIEL V B 1 5 2
9 TORNE ROBINSON V C 1 5 22
10 WHITE AMALFI V D 1 6 15
11 ANTONUCCI MAURIZIO V D 1 6 22
12 SALAZAR LUIS V C 1 7 0
13 MARADEO SEBASTIAN V C 1 7 50
14 CARIAGA RODRIGO V C 1 8 56
15 SALABERRY SEBASTIAN V C 1 9 27
16 DE SAN MARTIN V F 1 9 29
17 ROBERTS JHONNY V E 1 9 30
18 TOLINO MARIANO V D 1 10 8
19 RAVETTA DAMIAN V G 1 11 7
20 SZABLUK GASTON V E 1 11 18
21 AGUIRRE LEANDRO V B 1 11 42
22 PEREA JOSE V E 1 12 0
23 OGGERO BRIAN V C 1 13 2
24 CASCALLAR LEONARDO V F 1 13 52
25 OLIVA FERNANDO V G 1 14 19
26 FERRO JUAN JOSE V B 1 14 42
27 BERTOLISSI ALEJANDRO V C 1 14 44
28 AGUILAR NICOLAS V A 1 14 56
29 ESPONDA PABLO V D 1 14 58
30 CORTES LORENA M D 1 15 2
31 BUENO GUILLERMO V E 1 15 12
32 BOYD VERONICA M B 1 15 39
33 PEREA  IÑAKI V D 1 15 47
34 FUSIMAN ROBERTO V C 1 15 49
35 PEREIRA JUAN CARLOS V G 1 16 23
36 DE MARZO SANDRA M F 1 16 32
37 MACIEL MARCELO V F 1 16 48
38 REHL JOEL V JUV B 1 17 5
39 JIMENEZ NICOLAS V C 1 17 24
40 WINCHEL BETTINA M C 1 18 2
41 ULIK HORACIO V H 1 18 7
42 ALVAREZ MARCELO V E 1 18 26
43 SALABERRY JORGE V H 1 18 54
44 COMES PABLO V E 1 19 36
45 VARAS DANIEL V C 1 20 4
46 BERTON ROBERTO V G 1 20 6
47 BARBARISSI  MAXIMILIANO V D 1 20 41
48 LOPEZ MARIANO V D 1 20 50
49 GALVAN ANA M G 1 21 4
50 MONTES JULIAN V C 1 21 31
51 FERNANDEZ JUAN PABLO V E 1 22 23
52 PUGH MARIANO V C 1 22 25
53 BERRY CECILIA M D 1 22 27
54 VALDA ROBERTO V G 1 22 44
55 ALVAREZ LUIS V I 1 23 24
56 ANDREADIS CAROLINA M C 1 23 40
57 RENTERIA BELTRAN RUBEN V I 1 24 36
58 BUSTOS CRISTINA M F 1 25 38
59 CELIS NICOLAS V JUV B 1 25 58
60 FERREYRA AUGUSTO V A 1 27 22
61 RIVERA JUAN JOSE V D 1 27 47
62 ARAUJO CARLOS V F 1 28 39
63 FERREYRA MARCELO V F 1 30 23
64 COLIPI MATIAS V PROM 1 31 26
65 MENDEZ PATRICIA M PROM 1 31 27
66 GRELA VALERIA M E 1 31 48
67 CHOMON MA FERNANDA M E 1 34 38
68 NAVARRE PABLO V D 1 35 28
69 SCHMIDT CESAR V D 1 35 49
   
  POSTAS  
1 AGUILAR HUGO  
  VILLALBA MARCOS  
  CASAMAYU NAHUEL K 58 56
2 HARO GERARDO  
  LLANCAFIL FABIO  
  SILEONI  FRANCO Q 1 0 29
3 RODRIGUEZ PABLO  
  FERNANDEZ GUSTAVO  
  LLOYD GABRIEL A 1 3 4
4 ZARATE NICOLAS  
  MERILLAN LUCAS  
  SMILLOVICH CRISTIAN F 1 3 15
5 MONTANARES VICTOR  
  GEMETRO SANTIAGO C 1 9 56
6 DEL RIO ANTONELLA  
  TAURELLI GIOVANA  
  TAURELLI ANGELO G 1 10 35
7 BULACIOS SANTIAGO  
  PEREZ FACUNDO  
  MARTINEZ ALEJANDRA P 1 10 55
8 CERASO  ALEJANDRO  
  LORENZO CARLOS D 1 15 22
9 VITALE VALENTINA  
  TESTONI  MAURICIO  
  HUGHES DENNIS O 1 15 49
10 BLANES ALDO  
  LUCERO RODOLFO  
  TORRES MATIAS X 1 16 24
11 PASTRE NORMA  
  TABORDA EDUARDO  
  ALARCON NELSON J 1 16 59
12 NAVARRO CECILIA  
  SILVA NATALIA  
  LOPEZ BERNAL LEANDRO H 1 17 9
13 ARRIAGADA ROSANA  
  LANDA ALBERTO  
  VAZQUEZ ADOLFO L 1 18 3
14 BAEZA CECILIA  
  MATTOS DANIEL  
  MUÑOZ LEONARDO R 1 18 8
15 CERCHI CARLA  
  VILLAR PAMELA  
  ACOSTA LUCIA I 1 22 47
16 NARVAJA JOSE  
  CORONEL CARLOS  
  CASTELLO GONZALO B 1 23 29
17 CELIS MATIAS  
  CORTES JULIA Y 1 26 32
18 AGUILAR RAUL  
  GUTIERREZ CLAUDIO M 1 26 46
19 ALFARO RAFAEL  
  PONCE FERNANDA S 1 27 17
20 BRAVO NOELIA  
  PALMA ROXANA  
  VELASQUEZ SANDRA Z   1 44 45

No hay comentarios:

Publicar un comentario